Kroatien
Hauptstadt | Zagreb |
Fläche | 56.542 km² |
Einwohner | 4,2 Mio. |
Kfz-Kennzeichen | HR |
Stromspannung | kein Reisestecker erforderlich |
Zeit | Ganzjährig kein Zeitunterschied zu Österreich |
Maße & Gewichte | Metrisches System wie in Österreich |
Telefonvorwahl | +385 |
Sprache | Kroatisch |
Währung | 1 € = 7.5705 HRK |
EU-Land | Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union |
Nachbarländer |
Reiseplanung leicht gemacht
Alle wichtigen Reise-Infos für Kroatien finden Sie auch in der
Kostenlos für iPhone, iPad und Android-Smartphones.